1-10 山东半岛蓝色经济区主要经济指标 | ||
指 标 | 2015年 | 比上年增长 (%) |
地区生产总值 (亿元) | 29447.3 | 8.0 |
第一产业 (亿元) | 1807.5 | 4.0 |
第二产业 (亿元) | 14481.9 | 7.5 |
第三产业 (亿元) | 13157.9 | 9.3 |
规模以上工业增加值 (亿元) | 7.8 | |
规模以上工业主营业务收入 (亿元) | 67814.4 | 3.5 |
规模以上工业利税总额 (亿元) | 6298.7 | -5.0 |
规模以上工业利润总额 (亿元) | 4042.7 | -4.9 |
固定资产投资 (亿元) | 23362.5 | 14.0 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 10.5 | |
进出口总额 (亿美元) | 1839.9 | -14.5 |
#出口总额 (亿美元) | 1082.4 | -1.5 |
实际到账外资 (亿美元) | 115.3 | 9.3 |
公共财政预算收入 (亿元) | 2656.0 | 11.5 |
公共财政预算支出 (亿元) | 3314.8 | 13.7 |
金融机构本外币存款余额 (亿元) | 35029.0 | 3047.4 |
#住户存款 (亿元) | 16427.9 | 1258.5 |
金融机构本外币贷款余额 (亿元) | 28055.7 | 2361.0 |
农民人均可支配收入 (元) | 15135 | 8.9 |
注:1.“山东半岛蓝色经济区”包括青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照6市及滨州市沾化区和无棣县。 2.金融机构本外币存贷款余额比上年增长栏为比年初增加额。 |